Home > Business areas > 分切机
技术参数
机器型号 | 1450型 | 1450-色标 | 1700型 | 1900型 |
切纸宽度范围 | 400 mm to 1450 mm | 400 mm to 1450 mm | 400mm to 1700 mm | 400 mm to 1900 mm |
分切长度范围 | 450 mm to 1450 mm | 450 mm to 1450 mm | 450mm to 1450 mm | 450 mm to 1450 mm |
堆纸高度 (包括堆垛板) |
1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
堆垛重量 | 2000 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
设计车速 | 300 meters/min. | 250 meters/min. | 300 meters/min. | 300 meters/min. |
最大分切克重 | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g |
直角度 | +/-0.25 mm | |||
分切精度 | +/-0.25 mm | +/-0.05 mm | +/-0.25 mm | +/-0.25 mm |
机械占地面积 | 8500×5150×2100 mm | 9500×5400×2100 mm |
9500×5650×2100 mm |
技术参数
机器型号 | 1450型 | 1450-色标 | 1700型 | 1900型 |
切纸宽度范围 | 400 mm to 1450 mm | 400 mm to 1450 mm | 400mm to 1700 mm | 400 mm to 1900 mm |
分切长度范围 | 450 mm to 1450 mm | 450 mm to 1450 mm | 450mm to 1450 mm | 450 mm to 1450 mm |
堆纸高度 (包括堆垛板) |
1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
堆垛重量 | 2000 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
设计车速 | 300 meters/min. | 250 meters/min. | 300 meters/min. | 300 meters/min. |
最大分切克重 | 1000g | 1000g | 1000g | 1000g |
直角度 | +/-0.25 mm | |||
分切精度 | +/-0.25 mm | +/-0.05 mm | +/-0.25 mm | +/-0.25 mm |
机械占地面积 | 8500×5150×2100 mm | 9500×5400×2100 mm |
9500×5650×2100 mm |
Site map| Copyright| Enterprise email| Contact us
Copyright © 2015-2016 Dongguan city guangsheng machinery co., LTD All Rights Reserved.
粤ICP备15099670号